CUBO 1/2"19MM CORTO
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 1/2 - 19 MM |
MEDIDA | 19 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
CUBO IMPAC 3/8" 7/16
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
MEDIDA | 3/8-7/16 |
MEDIDA | 7/16 PULGADA |
TIPO DE CUBO | IMPACTO |
TIPO | IMPACTO |
CUBO 3/8" 11/16"
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 3/8-11/16 |
MEDIDA | 11/16 PULGADA |
TIPO | NORMAL |
JGO.CUBOS 1/4"LARGOS
ACOPLE | 1/4 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
LONGITUD | LARGO |
MEDIDA | 1/4,5/32,3/16,7/32,9/32,5/16" |
NUMERO DE PIEZAS | 10 PIEZAS |
TIPO DE CUBO | SENCILLO |
TIPO | NORMAL |
JGO.CUBOS TORX
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
MEDIDA | T10-T50 |
NUMERO DE PIEZAS | 9 PIEZAS |
TIPO DE CUBO | TORX |
TIPO | NORMAL |
CUBO PUNTA HEXAGONAL
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
LONGITUD | LARGO |
MEDIDA | 1/2"-6 MM |
TIPO DE PUNTA | PUNTA LARGA HEXAGONAL |
TIPO | NORMAL |
JGO.CUBOS IMPACT 3/8
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
MEDIDA | 3/8-5/16-3/4 |
NUMERO DE PIEZAS | 8 PIEZAS |
TIPO DE CUBO | IMPACTO |
TIPO DE PUNTA | PUNTA LARGA HEXAGONAL |
TIPO | IMPACTO |
CUBO PUNTA HEXAGONAL
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
MEDIDA | 1/2-10MM |
MEDIDA | 10 MILIMETROS |
TIPO DE CUBO | SENCILLO |
TIPO DE PUNTA | PUNTA LARGA HEXAGONAL |
TIPO | NORMAL |
JGO.CUBOS PARA BUJIA
APLICACION | BUJIAS |
APLICACION | PARA BUJIAS |
JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
NUMERO DE PIEZAS | 5 PIEZAS |
TIPO | NORMAL |
ADAP CUBO 3/8F 1/4M
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INIDIVIDUAL |
MEDIDA | 3/8-1/4 |
MEDIDA | 1/4 PULGADA |
TIPO | ADAPTADOR |
JGO.CUBOS IMPACTO 1"
ACOPLE | 1 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
MEDIDA | 1 |
NUMERO DE PIEZAS | 5 PIEZAS |
TIPO DE CUBO | IMPACTO |
TIPO | IMPACTO |
CUBOS DE IMPACTO
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
MEDIDA | 1/2 |
NUMERO DE PIEZAS | 3 PIEZAS |
TIPO DE CUBO | IMPACTO |
TIPO | IMPACTO |
CUBO IMPACTO 14 MM
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 1/2-14 MM |
MEDIDA | 14 MILIMETROS |
TIPO DE CUBO | IMPACTO |
TIPO | IMPACTO |
CUBO DE IMPACTO
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
MEDIDA | 1/2-17 MM |
MEDIDA | 17 MILIMETROS |
TIPO DE CUBO | IMPACTO |
TIPO | IMPACTO |
CUBO IMPACT 1/2"5/8"
ACOPLE | 1/2 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
MEDIDA | 1/2-5/8 |
TIPO DE CUBO | IMPACTO |
TIPO | IMPACTO |
CUBO IMPACT 3/8"17MM
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
GEOMETRIA | HEXAGONAL |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
MEDIDA | 3/8-17 MM |
MEDIDA | 17 MILIMETROS |
TIPO DE CUBO | IMPACTO |
TIPO | IMPACTO |
CUBO IMPACT 3/8"11MM
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
MEDIDA | 3/8-11 MM |
MEDIDA | 11 MILIMETROS |
TIPO DE CUBO | IMPACTO |
TIPO | IMPACTO |
CUBO 3/8" 10MM CORTO
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 3/8-10MM |
MEDIDA | 10 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8" 8MM CORTO
ACOPLE | 3/8 PULGADA |
JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
LONGITUD | CORTO |
MEDIDA | 3/8-8MM |
MEDIDA | 8 MILIMETROS |
TIPO | NORMAL |
JGO.CUBOS TORX HEMBR
GEOMETRIA | TORX HEMBRA |
JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
TIPO DE CUBO | TORX |
TIPO | NORMAL |
Super Repuestos El Salvador S.A. de C.V.
NIT: 0614-151172-002-7
Dirección: Edificio Super Repuestos, Boulevard Constitución N°504, San Salvador, El Salvador,
Centro América
Teléfono: (503)2520-2520.
Correo electrónico: soluciones@superrepuestos.com