ESPARRAGO RUEDA DEL.
DIAMETRO DE FRESADO | 16.00 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 14.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 33.52 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
ESPARRAGOS DE RUEDA
DIAMETRO DE FRESADO | 14.30 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
ESPARRAGOS DE RUEDA
DIAMETRO DE FRESADO | 12.32 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 37.49 MM |
PASO DE ROSCA | 1.25 MM |
ESPARRAGO DE RUEDA
DIAMETRO DE FRESADO | 12.34 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 37.34 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
ESPARRAGO BUFA TRAS.
DIAMETRO DE FRESADO | 12.32 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 37.49 MM |
PASO DE ROSCA | 1.25 MM |
ESPARRAGOS RDA.IZQ.
DIAMETRO DE FRESADO | 19.50 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 19.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 79.00 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
ESPARRAGOS DE RUEDA
DIAMETRO DE FRESADO | 14.50 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 45.00 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
ESPARRAGOS DE RUEDA
DIAMETRO DE FRESADO | 12.80 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 43.69 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
ESPARR.DE RUEDA TRAS
DIAMETRO DE FRESADO | 14.40 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 44.50 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
SET ESPARRAGO/TUERCA
DIAMETRO DE FRESADO | 12.80 M |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 47.00 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
ESPARRAGOS DE RUEDA
DIAMETRO DE FRESADO | 14.30 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 43.69 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
ESPARRAGOS DE RUEDA
DIAMETRO DE FRESADO | 14.35 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 37.49 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
ESPARRAGO MANIFOLD
LONGITUD ÚTIL | 38.00 MM |
PASO DE ROSCA | 1.25 MM |
ESPARRAGO RUEDA TRAS
DIAMETRO DE FRESADO | 15.95 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.70 MM |
LONGITUD ÚTIL | 52.40 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
ESPARRAGOS RDA.DEL.
DIAMETRO DE FRESADO | 12.30 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 39.00 MM |
PASO DE ROSCA | 1.25 MM |
ESPARRAGO DE RUEDA
DIAMETRO DE FRESADO | 15.64 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 50.80 MM |
PASO DE ROSCA | 1.25 MM |
ESPARRAGO DE RUEDA
DIAMETRO DE FRESADO | 14.17 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.70 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
ESPARRAGO RUEDA DEL
DIAMETRO DE FRESADO | 12.98 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 42.50 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
ESPARRAGO DE RUEDA
DIAMETRO DE FRESADO | 12.76 MM |
DIAMETRO DE ROSCA | 12.00 MM |
LONGITUD ÚTIL | 41.50 MM |
PASO DE ROSCA | 1.50 MM |
Super Repuestos El Salvador S.A. de C.V.
NIT: 0614-151172-002-7
Dirección: Edificio Super Repuestos, Boulevard Constitución N°504, San Salvador, El Salvador,
Centro América
Teléfono: (503)2520-2520.
Correo electrónico: soluciones@superrepuestos.com