DESARMADOR DE IMPACT
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/2" |
| TIPO DE DESARMADOR | IMPACTO |
| TIPO | IMPACTO |
JUEGO DESTORNILLADOR
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 7 |
| TIPO DE DESARMADOR | GOLPE |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | IMPACTO |
DESARMADOR DE IMPACT
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/8" |
| TIPO DE DESARMADOR | IMPACTO |
| TIPO | IMPACTO |
DESARMADOR PLANO
| GEOMETRIA | PLANO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/8"X4" |
| TIPO DE PUNTA | PLANO |
| TIPO | NORMAL |
DESTORNILLADOR
| GEOMETRIA | PHILLIPS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 5/16"X6" |
| TIPO DE DESARMADOR | GOLPE |
| TIPO DE PUNTA | PHILLIPS |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR PHILLIPS
| ACABADO | CROMADO |
| GEOMETRIA | PHILLIPS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3 X 6 " |
| TIPO DE PUNTA | PHILLIPS |
| TIPO | NORMAL |
DESTORNILLADOR
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 7 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR PHILLIPS
| ACABADO | CROMADO |
| GEOMETRIA | PHILLIPS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 4 X 8 " |
| TIPO DE PUNTA | PHILLIPS |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR TORX 20
| ACABADO | CROMADO |
| GEOMETRIA | TORX |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | T20 X 4" |
| NUMERO DE PIEZAS | 1 |
| TIPO DE PUNTA | TORX |
| TIPO | NORMAL |
JGO.DE DESARMADORES
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 8 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR TORX 15
| ACABADO | CROMADO |
| GEOMETRIA | TORX |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | T15 X 4" |
| NUMERO DE PIEZAS | 1 |
| TIPO DE PUNTA | TORX |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR PLANO
| GEOMETRIA | PLANO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/16" X 6" |
| TIPO DE PUNTA | PLANO |
| TIPO | NORMAL |
JUEGO DE PUNTAS
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| MEDIDA | 1/4" |
| NUMERO DE PIEZAS | 31 |
| TIPO | NORMAL |
JGO DE DESARMADORES
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| LONGITUD | CORTO/LARGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 15 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR PLANO
| GEOMETRIA | PLANO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/4"X6" |
| TIPO DE PUNTA | PLANO |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR PHILIPS
| GEOMETRIA | PHILLIPS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| TIPO DE PUNTA | PHILLIPS |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR PLANO
| GEOMETRIA | PLANO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/4"X6" |
| TIPO DE PUNTA | PLANO |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR PHILLIPS
| GEOMETRIA | PHILLIPS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | LARGO |
| MEDIDA | 4" |
| TIPO DE PUNTA | PHILLIPS |
| TIPO | NORMAL |

Super Repuestos El Salvador S.A. de C.V.
NIT: 0614-151172-002-7
Dirección: Edificio Super Repuestos, Boulevard Constitución N°504, San Salvador, El Salvador,
Centro América
Teléfono: (503)2520-2520.
Correo electrónico: soluciones@superrepuestos.com